BUSINESS
사업안내

부산 에코델타시티 공동6블럭, 지하 2층 ~ 지상 18층 6개 동
전용 59㎡ A·B타입 총 358세대
| 사업명 | 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 공동6블럭 |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 18층, 6개 동 총 358세대 |
| 주택형 | 59㎡A 183세대 / 59㎡B 175세대 |
| 대지면적 | 20,324.00㎡ (6,148.01평) |
| 건축면적 | 3,761.0303㎡ (1,137.71평) |
| 연면적 | 49,997.0658㎡ (15,124.11평) |
| 건폐율 / 용적률 | 18.51% / 149.99% (법정 50% / 150% 이하) |
| 조경면적 | 7,811.80㎡ (대지면적의 38.44%) |
| 주차대수 | 493대 (세대당 1.36대, 상가주차 3대 포함) |
※ 본 자료는 교육자료 기준으로 사업 절차 및 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다. 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 CG로 실제와 다를 수 있습니다.